<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Illustration pédagogique</title>
	<atom:link href="https://celinemolina.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://celinemolina.com/</link>
	<description>Créativité</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 07:45:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://celinemolina.com/wp-content/uploads/2019/12/cropped-Logo3-1-32x32.png</url>
	<title>Illustration pédagogique</title>
	<link>https://celinemolina.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Peinture Aborigène d&#8217;Australie</title>
		<link>https://celinemolina.com/atelier-peinture-aborigene-australie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atelier-peinture-aborigene-australie</link>
					<comments>https://celinemolina.com/atelier-peinture-aborigene-australie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2024 10:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atelier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://celinemolina.com/?p=10398</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un atelier pour découvrir la culture Aborigène d&#8217;Australie et pour peindre avec de l&#8217;ocre. Après avoir travaillé en collaboration avec le centre d&#8217;art d&#8217;une communauté Aborigène pendant plusieurs années, je partage mes connaissances et mon expérience dans cet atelier de peinture Aborigène. Déroulement de l&#8217;atelier : -Présentation de la culture Aborigène à partir de documentations [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://celinemolina.com/atelier-peinture-aborigene-australie/">Peinture Aborigène d&rsquo;Australie</a> est apparu en premier sur <a href="https://celinemolina.com">Illustration pédagogique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://celinemolina.com/atelier-peinture-aborigene-australie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sketchnote Live / Facilitation graphique</title>
		<link>https://celinemolina.com/sketchnote-live/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sketchnote-live</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 15:35:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Facilitation graphique]]></category>
		<category><![CDATA[facilitation graphique]]></category>
		<category><![CDATA[scribing]]></category>
		<category><![CDATA[sketchnote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://celinemolina.com/?p=10871</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le sketchnoting live ou scribing, est un service de facilitation graphique, qui consiste à retranscrire en temps réel les discours d&#8217;un évènement. Ce sont des captures visuelles qui ont pour objectif de rendre un propos plus accessible et plus attractif. Elles offrent également un résumé graphique de l’événement. 🌿🌿🌿 _ Sous quelle forme ? Cet [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://celinemolina.com/sketchnote-live/">Sketchnote Live / Facilitation graphique</a> est apparu en premier sur <a href="https://celinemolina.com">Illustration pédagogique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Illustration pédagogique</title>
		<link>https://celinemolina.com/illustration-pedagogique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=illustration-pedagogique</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 19:24:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[facilitation graphique]]></category>
		<category><![CDATA[illustration pédagogique]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://celinemolina.com/?p=10571</guid>

					<description><![CDATA[<p>Illustration pédagogique sur mesure pour vulgariser un propos. 🌻 Ces supports visuels permettent de simplifier et rendre accessible des sujets complexes en combinant illustrations, dessins didactiques, textes explicatifs et schémas détaillés. Ils pourront servir comme support de formation, fiche pratique, illustration d&#8217;article, planche explicative.. _ Pour qui ? Pour des personnes passionnées par le partage [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://celinemolina.com/illustration-pedagogique/">Illustration pédagogique</a> est apparu en premier sur <a href="https://celinemolina.com">Illustration pédagogique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
